Ununbium Isotopes
Proton number: 112
Ununbium Stable Isotopes
Ununbium Natural Radioactive isotopes
Ununbium Artificial Radioactive isotopes
Ununbium radioactive isotope number 1: 277Uub | |
| Neutrons: | 165; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.00069s ≈ 0.69 ms; |
Ununbium radioactive isotope number 2: 278Uub | |
| Neutrons: | 166; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | SF ? α ?; |
| t1/2: | 0.01s ≈ 10.00 ms; |
Ununbium radioactive isotope number 3: 279Uub | |
| Neutrons: | 167; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | SF ? α ?; |
| t1/2: | 0.1s ; |
Ununbium radioactive isotope number 4: 280Uub | |
| Neutrons: | 168; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | SF ? α ?; |
| t1/2: | 1s ; |
Ununbium radioactive isotope number 5: 282Uub | |
| Neutrons: | 170; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | SF ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.0005s ≈ 0.50 ms; |
Ununbium radioactive isotope number 6: 283Uub | |
| Neutrons: | 171; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ≥ 90.00 % SF ≤ 10.00 %; |
| t1/2: | 4s ; |
Ununbium radioactive isotope number 7: 284Uub | |
| Neutrons: | 172; |
| Jn: | 0+; |
| Decay: | SF ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 0.101s ; |
Ununbium radioactive isotope number 8: 285Uub | |
| Neutrons: | 173; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ~ 100.00 %; |
| t1/2: | 34s ; |